Круг сталь Р6М5К5, Екатеринбург
Екатеринбург
14.06.2023 в 10:01
Просмотров: 105 (+1)
ID: 2387895
Тип предложения
Продам
"Круг сталь Р6М5К5 ф 5,5 24,000 тн.
Круг ст. Р6М5К6 ф 8 277 тн.
Круг сталь Р6М5К7 ф 9,4 283 тн.
Круг ст. Р6М5К9 ф 10 0,0943 тн.
Круг сталь Р6М5К10 ф 10,5 30 тн.
Круг ст. Р6М5К11 ф 12 0,03 тн.
Круг сталь Р6М5К13 ф 14 0,0558 тн.
Круг ст. Р6М5К16 ф 16 1,050 тн.
Круг сталь Р6М5К17 ф 16 0,0583 тн.
Круг ст. Р6М5К20 ф 18 0,12 тн.
Круг сталь Р6М5К22 ф 18 260 тн.
Круг ст. Р6М5К24 ф 20 0,3 тн.
Круг сталь Р6М5К26 ф 21 12 тн.
Круг ст. Р6М5К27 ф 22 0,005 тн.
Круг сталь Р6М5К29 ф 24 0,0023 тн.
Круг ст. Р6М5К30 ф 25 0,004 тн.
Круг сталь Р6М5К33 ф 26 0,0524 тн.
Круг ст. Р6М5К35 ф 27 3,000 тн.
Круг сталь Р6М5К36 ф 30 0,2131 тн.
Круг ст. Р6М5К39 ф 32 194,000 тн.
Круг сталь Р6М5К40 ф 35 0,022 тн.
Круг ст. Р6М5К42 ф 36 0,063 (L=0,55м х8шт, 0,9м х2шт, 1,24м) тн.
Круг сталь Р6М5К43 ф 37 260,000 тн.
Круг ст. Р6М5К44 ф 40 2 043,000 тн.
Круг сталь Р6М5К46 ф 42 0,0337 (L=0,95м, 1,02м х2шт) тн.
Круг ст. Р6М5К47 ф 48 0,0713 тн.
Круг сталь Р6М5К48 ф 50 0,1031 тн.
Круг ст. Р6М5К50 ф 54 0,0087 (L=0,47м) тн.
Круг сталь Р6М5К51 ф 55 300,000 тн.
Круг ст. Р6М5К52 ф 60 0,0108 (L=0,47м) тн.
Круг ст. Р6М5К54 ф 70 0,0704 (L=0,38м, 0,39м,0,69м,0,74м) тн.
Круг сталь Р6М5К55 ф 75 0,219 тн.
Круг ст. Р6М5К56 ф 80 0,0212 (L=0,51м) тн.
Круг сталь Р6М5К57 ф 90 0,0367 (L=0,29м, 0,4м) тн.
Круг ст. Р6М5К58 ф 100 0,037 (L=0,26м, 0,28м) тн.
Круг ст. Р6М5К60 ф 120 0,0304 (L=0,33м) тн.
Круг сталь Р6М5К61 ф 180 242 тн.
Круг ст. Р6М5К62 ф 215 0,1291 (L=0,25м; 0,18м) тн.
"
Круг ст. Р6М5К6 ф 8 277 тн.
Круг сталь Р6М5К7 ф 9,4 283 тн.
Круг ст. Р6М5К9 ф 10 0,0943 тн.
Круг сталь Р6М5К10 ф 10,5 30 тн.
Круг ст. Р6М5К11 ф 12 0,03 тн.
Круг сталь Р6М5К13 ф 14 0,0558 тн.
Круг ст. Р6М5К16 ф 16 1,050 тн.
Круг сталь Р6М5К17 ф 16 0,0583 тн.
Круг ст. Р6М5К20 ф 18 0,12 тн.
Круг сталь Р6М5К22 ф 18 260 тн.
Круг ст. Р6М5К24 ф 20 0,3 тн.
Круг сталь Р6М5К26 ф 21 12 тн.
Круг ст. Р6М5К27 ф 22 0,005 тн.
Круг сталь Р6М5К29 ф 24 0,0023 тн.
Круг ст. Р6М5К30 ф 25 0,004 тн.
Круг сталь Р6М5К33 ф 26 0,0524 тн.
Круг ст. Р6М5К35 ф 27 3,000 тн.
Круг сталь Р6М5К36 ф 30 0,2131 тн.
Круг ст. Р6М5К39 ф 32 194,000 тн.
Круг сталь Р6М5К40 ф 35 0,022 тн.
Круг ст. Р6М5К42 ф 36 0,063 (L=0,55м х8шт, 0,9м х2шт, 1,24м) тн.
Круг сталь Р6М5К43 ф 37 260,000 тн.
Круг ст. Р6М5К44 ф 40 2 043,000 тн.
Круг сталь Р6М5К46 ф 42 0,0337 (L=0,95м, 1,02м х2шт) тн.
Круг ст. Р6М5К47 ф 48 0,0713 тн.
Круг сталь Р6М5К48 ф 50 0,1031 тн.
Круг ст. Р6М5К50 ф 54 0,0087 (L=0,47м) тн.
Круг сталь Р6М5К51 ф 55 300,000 тн.
Круг ст. Р6М5К52 ф 60 0,0108 (L=0,47м) тн.
Круг ст. Р6М5К54 ф 70 0,0704 (L=0,38м, 0,39м,0,69м,0,74м) тн.
Круг сталь Р6М5К55 ф 75 0,219 тн.
Круг ст. Р6М5К56 ф 80 0,0212 (L=0,51м) тн.
Круг сталь Р6М5К57 ф 90 0,0367 (L=0,29м, 0,4м) тн.
Круг ст. Р6М5К58 ф 100 0,037 (L=0,26м, 0,28м) тн.
Круг ст. Р6М5К60 ф 120 0,0304 (L=0,33м) тн.
Круг сталь Р6М5К61 ф 180 242 тн.
Круг ст. Р6М5К62 ф 215 0,1291 (L=0,25м; 0,18м) тн.
"